Pem
Vis de rivet
Disponible avec des têtes rondes et hexagonales, le fil masculin est utilisé pour des feuilles minces aussi minces que 0,04 "/ 1 mm
Taille du fil × pas | TAPER | FIL CODE | «L» ± 0,4 Code Lenth "L" 1 ± 0,4 | Min.sheet ÉPAISSEUR | Trou de trou Feuille + .003 0 | Max.holéine Attacher. | H ± 0,4 | S Max | Min.dist.hole C / L | ||||||||||
CARBONE ACIER | ACIER INOXYDABLE | ||||||||||||||||||
M2,5 × 0,45 | Fh | FhS | M2.5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | / | / | / | / | 1 | 2.5 | 3.1 | 4.1 | 1.95 | 5.4 |
M3 × 0,5 | Fh | FhS | M3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | / | / | 1 | 2 | 3.6 | 4.6 | 2.1 | 5.6 |
M3,5 × 0,6 | Fh | FhS | M3.5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | / | 1 | 3.5 | 4.1 | 5.3 | 2.3 | 6.4 |
M4 × 0,7 | Fh | FhS | M4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 1 | 4 | 4.6 | 5.9 | 2.4 | 7.2 |
M5 × 0,8 | Fh | FhS | M5 | / | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 1 | 5 | 5.6 | 6.5 | 2.7 | 7.2 |
M6 × 1 | Fh | FhS | M6 | / | / | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 1.6 | 6 | 6.6 | 8.2 | 3 | 7.9 |
M8 × 1,25 | Fh | FhS | M8 | / | / | / | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 2.4 | 8 | 8.6 | 9.6 | 3.7 | 9.6 |
Taille du fil | TAPER | FIL CODE | «L» ± 0,15lenth Code "L" ± 0,15 Le code de longueur est 1/16 "de la longueur du logo | Min.sheet ÉPAISSEUR | Trou de trou Feuille + .003 0 | Max. Trou ATTACHER. PARTIES | H ± 0,15 | S Max | Min.dist.hole C / L ToEdge | ||||||||||
Carbone | ACIER INOXYDABLE | ||||||||||||||||||
0.25 | 0.312 | 0.375 | 0.5 | 0.625 | 0.75 | 0.875 | 1 | 1.25 | 1.5 | ||||||||||
086-56 (# 2-56) | Fh | FHS | 256 | 4 | 5 | 6 | 18 | 10 | 12 | / | / | / | / | 0.04 | 0.085 | 0.105 | 0.144 | 0.075 | 0.187 |
112-40 (# 4-40) | FH | FHS | 440 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | / | / | 0.04 | 0.111 | 0.135 | 0.176 | 0.085 | 0.219 |
138-32 (# 6-32) | FH | FHS | 632 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 0.04 | 0.137 | 0.16 | 0.206 | 0.09 | 0.25 |
164-32 (# 8-32) | FH | FHS | 832 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 0.04 | 0.163 | 0.185 | 0.237 | 0.09 | 0.281 |
190-24 (# 10-24) | FH | FHS | 24 | / | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 0.04 | 0.189 | 0.21 | 0.256 | 0.1 | 0.281 |
190-32 (# 10-32) | FH | FHS | 32 | / | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 0.04 | 0.189 | 0.21 | 0.256 | 0.1 | 0.281 | |
250-20 (1/4-20) | FH | FHS | 420 | / | / | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 0.062 | 0.249 | 0.27 | 0.337 | 0.135 | 0.312 |
313-18 (5 / 16-18) | FH | FHS | 518 | / | / | / | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 0.093 | 0.311 | 0.333 | 0.376 | 0.16 | 0.375 |
Ningbo Haishu Dongxiang Precision Hardware Co., Ltd.
est situé à Ningbo City, province du Zhejiang. Notre entreprise est spécialisée dans la production de matériel et accessoires de piste coulissante de portes, de matériel et d'accessoires de porte de levage, de matériel et d'accessoires de salle de douche, de diverses pièces standard PEM et d'accessoires matériels personnalisés non standard, largement utilisés dans la décoration et les portes et les fenêtres, les armoires châssis, les instruments optiques et d'autres champs. Notre entreprise est toujours responsable de la satisfaction des produits et des clients, adhère à la philosophie commerciale de "l'innovation des produits, l'assurance qualité, le service client", avec une efficacité de meilleure qualité, une efficacité plus rapide, un meilleur service et fournir sincèrement des produits de meilleure qualité aux clients domestiques et oversa. Pendant ce temps, nous accueillons également des experts de tous les horizons pour nous rendre visite. Nous sommes impatients de travailler avec nos grands clients pour créer un brillant avenir.
Nous croyons fermement qu'à droite de notre solide force, technologies avancées, talents professionnels et services exceptionnels, nous sommes capables de fournir des clients à la fois au pays et à l'étranger avec un excellent rapport qualité / prix.
Ningbo Haishu Dongxiang Precision Hardware Co., Ltd. se consacre à coopérer avec vous, à obtenir des avantages mutuels et à faire de demain un jour meilleur!
Avec les exigences de protection de l'environnement de plus en plus strictes, Usinage CN...
EN SAVOIR PLUSDans la fabrication moderne, la gestion de la qualité est devenue l'un des facteurs clés pou...
EN SAVOIR PLUSOptimisation du Usinage CNC Lathe Le processus, la réduction du temps d'usinage et l&...
EN SAVOIR PLUSDans la fabrication moderne, la technologie d'usinage CNC est largement utilisée dans la pro...
EN SAVOIR PLUSPendant Traitement du tour CNC Le processus, si les puces accumulées générées pendant le p...
EN SAVOIR PLUSEn tant qu'équipement commun dans le traitement mécanique moderne, CNC Lathes sont la...
EN SAVOIR PLUSUsinage CNC présente des avantages importants dans la production de masse et peut maintenir...
EN SAVOIR PLUSAvec les exigences de protection de l'environnement de plus en plus strictes, Usinage CN...
EN SAVOIR PLUSDans la fabrication moderne, la gestion de la qualité est devenue l'un des facteurs clés pou...
EN SAVOIR PLUSOptimisation du Usinage CNC Lathe Le processus, la réduction du temps d'usinage et l&...
EN SAVOIR PLUSDans la fabrication moderne, la technologie d'usinage CNC est largement utilisée dans la pro...
EN SAVOIR PLUSPendant Traitement du tour CNC Le processus, si les puces accumulées générées pendant le p...
EN SAVOIR PLUSEn tant qu'équipement commun dans le traitement mécanique moderne, CNC Lathes sont la...
EN SAVOIR PLUSUsinage CNC présente des avantages importants dans la production de masse et peut maintenir...
EN SAVOIR PLUSAvec les exigences de protection de l'environnement de plus en plus strictes, Usinage CN...
EN SAVOIR PLUSDans la fabrication moderne, la gestion de la qualité est devenue l'un des facteurs clés pou...
EN SAVOIR PLUSOptimisation du Usinage CNC Lathe Le processus, la réduction du temps d'usinage et l&...
EN SAVOIR PLUSBridge n ° 7, Houwenjiang'an, Gulin Town, district de Haishu, City de Ningbo, province du Zhejiang, Chine
+ 86-18968206169 / web@nbdongxiang.com
+ 86-13957807926
dx@nbdongxiang.com / dx@nbdongxiang.com